Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SMART CNC |
Certificación: | CE ISO TUV |
Número de modelo: | W12-16×3000 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Desnudo |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/meses |
Grueso máximo: | 16 mm | Ancho: | 3.000 mm |
---|---|---|---|
Tipos: | CNC hidráulico completo | Motor: | China |
Plazo de expedición: | 60 días | Eléctrica: | Siemens |
Hidráulica: | Japón | ||
Alta luz: | prensa de batir del cono de la chapa,prensa de batir plateada de metal |
Astillero 6 de W12 W11 8 12 20 25 30 35 40 50 60 70 80 prensa de batir de 8m m 12m m 16m m 20m m 25m m 30m m 35m m 40m m 50m m 60m m 70m m
Características:
tipo de 4 rodillos para doblar la placa en un producto de la forma del cilindro o del arco o de cono
introduzca:
1. tipo de 4 rodillos para doblar la placa en un producto de la forma del cilindro o del arco o de cono
2. Una vez de acabar el proceso como el pre-doblez y rueda.
3. Rodillo superior como el rodillo impulsor conducido por el motor hidráulico
4. trabajos inferiores del rodillo hacia arriba y hacia abajo para afianzar el material con abrazadera por hidráulico
5. el rodillo lateral puede trabajar por separado
6. el control y la sobrecarga del PLC NC protegen
PARÁMETROS TÉCNICOS
Modelo |
Grueso de Max.bending (milímetro) |
grueso de Pre-doblez (milímetro) |
Longitud de Max.working de rollos (milímetro) |
Límite de la producción (Mpa) |
Diámetro superior del rodillo (milímetro) |
Diámetro inferior del rodillo (milímetro) |
Diámetro lateral del rodillo (milímetro) |
Alimentación principal (Kilovatio) |
W12-4X2000 | 4 | 3,5 | 2050 | 245 | 160 | 140 | 120 | 3 |
W12-6X2000 | 6 | 5 | 2050 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-8X2000 | 8 | 6,5 | 2050 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5,5 |
W12-10X2000 | 10 | 8 | 2050 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7,5 |
W12-12X2000 | 12 | 10 | 2050 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-16X2000 | 16 | 13 | 2050 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-20X2000 | 20 | 16 | 2050 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-25X2000 | 25 | 20 | 2050 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-30X2000 | 30 | 25 | 2050 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18,5 |
W12-35X2000 | 35 | 28 | 2050 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-40X2000 | 40 | 32 | 2050 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-45X2000 | 45 | 36 | 2050 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-50X2000 | 50 | 40 | 2050 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-4X2500 | 4 | 3,5 | 2550 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-6X2500 | 6 | 5 | 2550 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5,5 |
W12-8X2500 | 8 | 6,5 | 2550 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7,5 |
W12-10X2500 | 10 | 8 | 2550 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-12X2500 | 12 | 10 | 2550 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-16X2500 | 16 | 13 | 2550 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-20X2500 | 20 | 16 | 2550 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-25X2500 | 25 | 20 | 2550 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18,5 |
W12-30X2500 | 30 | 25 | 2550 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-35X2500 | 35 | 28 | 2550 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-40X2500 | 40 | 32 | 2550 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-45X2500 | 45 | 36 | 2550 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-4X3000 | 4 | 3,5 | 3100 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5,5 |
W12-6X3000 | 6 | 5 | 3100 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7,5 |
W12-8X3000 | 8 | 6,5 | 3100 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-10X3000 | 10 | 8 | 3100 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-12X3000 | 12 | 10 | 3100 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-16X3000 | 16 | 13 | 3100 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-20X3000 | 20 | 16 | 3100 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18,5 |
W12-25X3000 | 25 | 20 | 3100 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-30X3000 | 30 | 25 | 3100 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-35X3000 | 35 | 28 | 3100 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-40X3000 | 40 | 32 | 3100 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-50X3000 | 50 | 40 | 3100 | 245 | 610 | 560 | 480 | 55 |
W12-60X3000 | 60 | 48 | 3100 | 245 | 670 | 620 | 520 | 75 |
La descripción y la especificación dadas en este catálogo están conforme a la modificación sin previo aviso.